Sekrup Kepala Countersunk DIN / Kuningan H62 M1 - M20 Slotted CSK Kepala Baut
Sekrup Kepala Countersunk Berlubang Standar DIN / Baut Kepala CSK Berslot H62 M1-M20 Kuningan Sekrup kepala benam, juga disebut sekrup kepala benam, juga dikenal sebagai sekrup mesin datar, adalah sejenis bagian konstruksi.Kepalanya berbentuk kerucut 90 derajat, mirip dengan sekrup kayu biasa.Kepala ...
Sekrup Kepala Countersunk Berlubang
,Sekrup Kepala Berlubang Kepala Countersunk
,Baut Kepala Berslot M20
Sekrup Kepala Countersunk Berlubang Standar DIN / Baut Kepala CSK Berslot H62 M1-M20 Kuningan
Sekrup kepala benam, juga disebut sekrup kepala benam, juga dikenal sebagai sekrup mesin datar, adalah sejenis bagian konstruksi.Kepalanya berbentuk kerucut 90 derajat, mirip dengan sekrup kayu biasa.Kepala memiliki alur pengencang alat, seperti zigzag, salib, segi enam bagian dalam, bunga plum, segi lima, dll.
| Standar | ANSI/ASME, JIS, EN, DIN, BS, GB, SH, HG, IFI, ISO, dll. |
| Ukuran | Standar & non-standar, dukungan disesuaikan |
| Bahan | Baja Karbon, Baja Tahan Karat dan lain-lain. |
| Nilai | SAE J429 Gr.2, 5,8;ASTM A307Gr.A, Kelas 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 dan lain-lain. |
| Benang | UNC,UNF,BSW |
| Menyelesaikan | Polos, Berlapis Seng (Jelas/Biru/Kuning/Hitam), Hitam, HDPE, Lapisan Fluorokarbon, XYLAN |
| Sedang mengemas | Massal dalam karton pada palet kayu atau sesuai dengan permintaan khusus pelanggan. |
| Aplikasi | Baja Struktural;bangunan logam;Minyak gas;Menara&Tiang;Energi angin;Mesin Mekanik;Mobil |
Menggambar:

Ukuran:
| d | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | |
| P | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0.35 | 0.4 | 0,45 | 0,5 | 0.6 | 0,7 | |
| sebuah | Maks | 0,5 | 0,5 | 0.6 | 0,7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 |
| dk | Maks | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.6 | 6.5 | 7.5 |
| min | 1.76 | 2.06 | 2.46 | 2.86 | 3.5 | 4.4 | 5.3 | 6.14 | 7.14 | |
| k | Maks | 0.6 | 0.72 | 0,84 | 0,96 | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 1.93 | 2.2 |
| n | Maks | 0,45 | 0,5 | 0,5 | 0.6 | 0,7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 |
| min | 0.31 | 0.36 | 0.36 | 0,46 | 0,56 | 0,66 | 0,86 | 0,86 | 1.06 | |
| r | Maks | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.2 | 0,25 | 0,3 | 0.35 | 0.4 |
| t | Maks | 0,3 | 0.35 | 0.4 | 0,45 | 0.6 | 0,7 | 0,85 | 1 | 1.1 |
| min | 0.2 | 0,25 | 0,28 | 0.32 | 0.4 | 0,5 | 0.6 | 0,7 | 0.8 | |
| x | Maks | - | - | - | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 |
| d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | |
| P | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | |
| sebuah | Maks | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| dk | Maks | 9.2 | 11 | 14.5 | 18 | 22 | 25 | 29 | 33 | 36 |
| min | 8.84 | 10.57 | 14.07 | 17.57 | 21.48 | 24.48 | 28.48 | 32.38 | 35.38 | |
| k | Maks | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| n | Maks | 1.51 | 1.91 | 2.31 | 2.81 | 3.31 | 3.31 | 4.37 | 4.37 | 5.37 |
| min | 1.26 | 1.66 | 2.06 | 2.56 | 3.06 | 3.06 | 4.07 | 4.07 | 5.07 | |
| r | Maks | 0,5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 |
| t | Maks | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3 | 3.5 | 4 | 4,5 | 5 |
| min | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | |
| x | Maks | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 5 | 5 | 6.3 | 6.3 |
Bahan:
Kuningan H62
Komposisi kimia:
Cu--60,5~63,5%
Fe - 0,15%
Pb--≤0.08%
Sb--≤0,005%
Dua--≤0,002%
P--≤0.01%
Zn--keseimbangan
Total kotoran: 0,5%
Peralatan mekanis:
Kekuatan tarik: (σb/MPa)410-630
Perpanjangan: (δ10/%)≥10
Kekerasan Vickers: (HV)105-175 (ketebalan 0,3)
Catatan: Ketebalan 0,3-10

304316 Stainless Steel Flat Countersunk Round Head Bolt Dengan Cross Driver
Baut Kepala Countersunk Baja Karbon Berlapis Seng Penuh Benang
M6 M10 Slotted Countersunk Head Bolt, Kepala Baut CSK Stainless Steel DIN 963