ISO4014 Chốt lục giác không gỉ nửa ren SS304 Bu lông đầu lục giác
ISO4014 Bu lông lục giác không gỉ nửa ren / Bu lông đầu lục giác bằng thép không gỉ SS304 ISO 4014: 2011 quy định các đặc tính của bu lông đầu lục giác có ren từ M1,6 trở lên và bao gồm M64, của sản phẩm cấp A cho ren từ M1,6 đến M24 và chiều dài danh nghĩa lên đến và bao gồm 10d hoặc 150 mm, tùy ...
Chốt lục giác nửa ren không gỉ
,Bu lông lục giác không gỉ ISO4014
,Bu lông đầu lục giác SS304
ISO4014 Bu lông lục giác không gỉ nửa ren / Bu lông đầu lục giác bằng thép không gỉ SS304
ISO 4014: 2011 quy định các đặc tính của bu lông đầu lục giác có ren từ M1,6 trở lên và bao gồm M64, của sản phẩm cấp A cho ren từ M1,6 đến M24 và chiều dài danh nghĩa lên đến và bao gồm 10d hoặc 150 mm, tùy theo giá trị nào ngắn hơn và cấp sản phẩm B cho ren trên M24 hoặc chiều dài danh nghĩa trên 10d hoặc 150 mm, tùy theo giá trị nào ngắn hơn.

| Thứ hai | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | M8 |
| P | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 |
| da max | 2 | 2,6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 9.2 |
| e min | 3,41 | 4,32 | 5,45 | 6,01 | 6,58 | 7.66 | 8,79 | 11.05 | 14,38 |
| k tối đa | 1.225 | 1.525 | 1.825 | 2.125 | 2,525 | 2.925 | 3,65 | 4,15 | 5,45 |
| k phút | 0,975 | 1.275 | 1.575 | 1.875 | 2.275 | 2,675 | 3,35 | 3,85 | 5,15 |
| r min | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 4 |
| tối đa | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | số 8 | 10 | 13 |
| s phút | 3.02 | 3,82 | 4,82 | 5,32 | 5,82 | 6,78 | 7.78 | 9,78 | 12,73 |
| Thứ hai | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 |
| P | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 |
| da max | 11,2 | 13,7 | 15,7 | 17,7 | 20,2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | 30.4 |
| e min | 17,77 | 20.03 | 23,36 | 26,75 | 30,14 | 33,53 | 37,72 | 39,98 | 45,2 |
| k tối đa | 6,58 | 7,58 | 8,98 | 10.18 | 11,715 | 12,715 | 14.215 | 15.215 | 17,35 |
| k phút | 6.22 | 7,32 | 8,62 | 9,82 | 11.285 | 12.285 | 13,785 | 14,785 | 16,65 |
| r min | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 |
| tối đa | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 |
| s phút | 15,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 | 26,67 | 29,67 | 33,38 | 35,38 | 40 |

Bu lông Ptfe tùy chỉnh Bu lông bu lông cho kết cấu thép Hiệu suất cao
Chốt đầu hex thép không gỉ chính xác
Bu lông đầu lục giác thép carbon GB/T 5781-2025 cấp 4.8 ren đầy đủ mạ kẽm nhúng nóng cho công trình