ISO4014 Yarım Dişli Paslanmaz Altıgen Cıvatalar SS304 Altıgen Başlı Cıvatalar
ISO4014 Yarım dişli paslanmaz altıgen cıvatalar / Paslanmaz Çelik SS304 Altıgen başlı cıvatalar ISO 4014:2011, M1,6'dan M64'e kadar ve M64 dahil dişlere sahip altıgen başlı cıvataların, M1,6 ila M24 arasındaki dişler için A ürün sınıfına ve 10'a kadar (dahil) nominal uzunluklara sahip altıgen başlı ...
Yarım Dişli Paslanmaz Altıgen Cıvatalar
,Paslanmaz Altıgen Cıvatalar ISO4014
,SS304 Altıgen Başlı Cıvatalar
ISO4014 Yarım dişli paslanmaz altıgen cıvatalar / Paslanmaz Çelik SS304 Altıgen başlı cıvatalar
ISO 4014:2011, M1,6'dan M64'e kadar ve M64 dahil dişlere sahip altıgen başlı cıvataların, M1,6 ila M24 arasındaki dişler için A ürün sınıfına ve 10'a kadar (dahil) nominal uzunluklara sahip altıgen başlı cıvataların özelliklerini belirtir.d veya 150 mm, hangisi daha kısa ise ve M24 üzerindeki dişler veya 10 üzerindeki nominal uzunluklar için B ürün sınıfıd veya 150 mm, hangisi daha kısaysa.

| Pzt | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 |
| p | 0.35 | 0,4 | 0.45 | 0,5 | 0,6 | 0.7 | 0,8 | 1 | 1.25 |
| da max | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 |
| e dakika | 3.41 | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 |
| k maks | 1.225 | 1.525 | 1.825 | 2.125 | 2.525 | 2.925 | 3.65 | 4.15 | 5.45 |
| bin dakika | 0.975 | 1.275 | 1.575 | 1.875 | 2.275 | 2.675 | 3.35 | 3.85 | 5.15 |
| r dk | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0,2 | 0,2 | 0.25 | 4 |
| maksimum | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 |
| dakika | 3.02 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9,78 | 12.73 |
| Pzt | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 |
| p | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
| da max | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | 30.4 |
| e dakika | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 37.72 | 39.98 | 45.2 |
| k maks | 6.58 | 7,58 | 8.98 | 10.18 | 11.715 | 12.715 | 14.215 | 15.215 | 17.35 |
| bin dakika | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.285 | 12.285 | 13.785 | 14.785 | 16.65 |
| r dk | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 |
| maksimum | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 |
| dakika | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 33.38 | 35.38 | 40 |

Çelik Yapılar Yüksek Performans İçin Özelleştirilmiş Ptfe Cıvataları Saplama Cıvataları
Kesin Stainless Steel Hex Baş Bolts
GB/T 5781-2025 Sınıf 4.8 Karbon Çelik Hex Baş Boults Full Thread Hot Dip Galvanize Yapı Bağlayıcıları