Hilo lleno pesado de acero inoxidable del perno de la cabeza de hex. ISO4017 304
Perno pesado de acero inoxidable de la cabeza de hex. perno/SS304 de la cabeza de hex. ISO4017/pernos inoxidables del hex. del hilo lleno 1. Estándar: ISO 40172. tipo principal: Cabeza de hex. 3. Tamaño: M1.6-M644. Longitud: 1.2mm-500m m 5. Material: SS304 de acero inoxidable 6. Final: Apaciguado7. ...
Pernos completos de acero inoxidables del hex. del hilo
,Perno pesado del hex. del hilo lleno
,Pernos inoxidables 304 de la cabeza de hex.
Perno pesado de acero inoxidable de la cabeza de hex. perno/SS304 de la cabeza de hex. ISO4017/pernos inoxidables del hex. del hilo lleno
1. Estándar: ISO 4017
2. tipo principal: Cabeza de hex.
3. Tamaño: M1.6-M64
4. Longitud: 1.2mm-500m m
5. Material: SS304 de acero inoxidable
6. Final: Apaciguado
7. Plazo de expedición: Normalmente en 5-20 días
8. Paquete: Cartons&pallets o según el requisito de cliente

| Lunes | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 |
| p | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 |
| DA máxima | 2 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 9,2 |
| minuto de e | 3,41 | 4,32 | 5,45 | 6,01 | 6,58 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 |
| k máxima | 1,225 | 1,525 | 1,825 | 2,125 | 2,525 | 2,925 | 3,65 | 4,15 | 5,45 |
| minuto de k | 0,975 | 1,275 | 1,575 | 1,875 | 2,275 | 2,675 | 3,35 | 3,85 | 5,15 |
| minuto de r | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 4 |
| máximo | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 |
| minuto de s | 3,02 | 3,82 | 4,82 | 5,32 | 5,82 | 6,78 | 7,78 | 9,78 | 12,73 |
| Lunes | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 |
| p | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 |
| DA máxima | 11,2 | 13,7 | 15,7 | 17,7 | 20,2 | 22,4 | 24,4 | 26,4 | 30,4 |
| minuto de e | 17,77 | 20,03 | 23,36 | 26,75 | 30,14 | 33,53 | 37,72 | 39,98 | 45,2 |
| k máxima | 6,58 | 7,58 | 8,98 | 10,18 | 11,715 | 12,715 | 14,215 | 15,215 | 17,35 |
| minuto de k | 6,22 | 7,32 | 8,62 | 9,82 | 11,285 | 12,285 | 13,785 | 14,785 | 16,65 |
| minuto de r | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 |
| máximo | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 |
| minuto de s | 15,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 | 26,67 | 29,67 | 33,38 | 35,38 | 40 |

Ptfe modificado para requisitos particulares emperna los pernos del perno prisionero para el alto rendimiento de las estructuras de acero
Cerrojos hexagonales de acero inoxidable de precisión
Tornillos de cabeza hexagonal de acero al carbono Grado 4.8 GB/T 5781-2025, rosca completa, galvanizados en caliente, fijaciones para construcción