Fil lourd de boulon de tête de sortilège de l'acier inoxydable ISO4017 304 plein
Boulon lourd de tête de sortilège boulon/SS304 de chef de sortilège de l'acier inoxydable ISO4017/boulons inoxydables de sortilège plein fil 1. Norme : OIN 40172. type principal : Tête de sortilège 3. Taille : M1.6-M644. Longueur : 1.2mm-500mm 5. Matériel : Acier inoxydable SS304 6. Finition : ...
Pleins boulons de sortilège de fil d'acier inoxydable
,Boulon lourd de sortilège de plein fil
,La tête de sortilège inoxydable boulonne 304
Boulon lourd de tête de sortilège boulon/SS304 de chef de sortilège de l'acier inoxydable ISO4017/boulons inoxydables de sortilège plein fil
1. Norme : OIN 4017
2. type principal : Tête de sortilège
3. Taille : M1.6-M64
4. Longueur : 1.2mm-500mm
5. Matériel : Acier inoxydable SS304
6. Finition : Passivé
7. Délai de livraison : Normalement en 5-20 jours
8. Paquet : Cartons&pallets ou selon l'exigence de client

| Lundi | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 |
| p | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 |
| le DA maximum | 2 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 9,2 |
| minute d'e | 3,41 | 4,32 | 5,45 | 6,01 | 6,58 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 |
| k maximum | 1,225 | 1,525 | 1,825 | 2,125 | 2,525 | 2,925 | 3,65 | 4,15 | 5,45 |
| minute de k | 0,975 | 1,275 | 1,575 | 1,875 | 2,275 | 2,675 | 3,35 | 3,85 | 5,15 |
| minute de r | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 4 |
| maximum | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 |
| minute de s | 3,02 | 3,82 | 4,82 | 5,32 | 5,82 | 6,78 | 7,78 | 9,78 | 12,73 |
| Lundi | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 |
| p | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 |
| le DA maximum | 11,2 | 13,7 | 15,7 | 17,7 | 20,2 | 22,4 | 24,4 | 26,4 | 30,4 |
| minute d'e | 17,77 | 20,03 | 23,36 | 26,75 | 30,14 | 33,53 | 37,72 | 39,98 | 45,2 |
| k maximum | 6,58 | 7,58 | 8,98 | 10,18 | 11,715 | 12,715 | 14,215 | 15,215 | 17,35 |
| minute de k | 6,22 | 7,32 | 8,62 | 9,82 | 11,285 | 12,285 | 13,785 | 14,785 | 16,65 |
| minute de r | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 |
| maximum | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 |
| minute de s | 15,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 | 26,67 | 29,67 | 33,38 | 35,38 | 40 |

Vis de chapeau de tête de sortilège de l'acier au carbone DIN933 m2 HDG extérieure
Boulon passivé par 304 de tête de sortilège de l'acier inoxydable DIN933
Attache d'acier au carbone, boulons galvanisés/galvanisés colorés de sortilège