Chapeie o tipo, aço carbono/flange de aço forjada de aço inoxidável ANSI/ASME/AWWA da tubulação do tamanho da flange de placa grande
Aço carbono de alta qualidade do preço baixo/flange de aço inoxidável 1/2 do plano/placa” a 72" Nome Várias flanges Artigos A placa, pescoço de solda, desliza em, cego, soldadura do soquete, dobra a flange comum, rosqueada etc. Padrão ANSI ANSI B16.5, série A/B de ASME B16.47 RUÍDO Alemanha 6bar, ...
flange de aço inoxidável
,flange do metal
Aço carbono de alta qualidade do preço baixo/flange de aço inoxidável 1/2 do plano/placa” a 72"
| Nome | Várias flanges | |
| Artigos | A placa, pescoço de solda, desliza em, cego, soldadura do soquete, dobra a flange comum, rosqueada etc. | |
| Padrão | ANSI | ANSI B16.5, série A/B de ASME B16.47 |
| RUÍDO | Alemanha 6bar, 10bar, 16bar, 25bar, 40bar | |
| GOST | GOST 12820/12821/12836 | |
| EN1092-1 | EN1092-01/05/11/12/13 | |
| JIS | JIS B 2220-1984, KS B1503, JIS B 2216 | |
| BS4504 | Tabela D/E de BS4504 BS10 | |
| Material | ANSI | CS A105, S235, aço 20; SS 304/304L, 316/316L |
| RUÍDO | CS RST37.2, S235JRG, P245GH, P250GH; SS 304/304L, 316/316L | |
| GOST | CS 20,16MN de aço, Q235 | |
| EN1092-1 | CS RST37.2, S235JRG, C22.8 | |
| JIS | SS400, SS 304/304L, 316/316L | |
| BS4504 | CS RST37.2, S235JRG, C22.8; SS 304/304L, 316/316L | |
| Pressão | ANSI | Classe 150, 300, 600, 900, 1500, 2500lbs |
| RUÍDO | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40 | |
| GOST | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100 | |
| EN1092-1 | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100 | |
| JIS | 5K, 10K, 16K, 20K, 30K, 40K | |
| BS4504 | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40 | |
| Tamanho | ANSI | 1/2” - 80" |
| RUÍDO | DN15-DN2000 | |
| GOST | DN15-DN1600 | |
| EN1092-1 | DN15-DN2000 | |
| JIS | 15A-1500A | |
| BS4504 | DN15-DN2000 | |
| Revestimento | Óleo antiferrugem, verniz, pintura amarela, pintura preta, galvanizada e etc. | |
| Uso | Usado para a conexão de todos os tipos do encanamento, para transportar a água, o vapor, o ar, o gás e o óleo | |
| Pacote | Pálete da madeira compensada, pálete de madeira, caso de madeira etc. | |
| Entrega | No prazo de 30 dias | |
Aplicação:
1. Construções de aço, multi-assoalho, construção de aço do arranha-céus,
2. Buildings, construções industriais, estrada, estrada de ferro,
3. Svapor do teel, torre, central elétrica, e outros quadros da oficina da estrutura



ASME RTJ forjou a flange da tubulação do pescoço da solda dos SS API 6A Pn16
Cara de alta pressão do entalhe RTJ da flange do pescoço da soldadura de aço de baixa liga de SA350 LF6
O zinco de DIN2641 PN40 DN2000 chapeou a flange de placa SS316 lisa