Placchi il tipo, flangia d'acciaio forgiata ANSI/ASME/AWWA del tubo della flangia di piatto del acciaio al carbonio/acciaio inossidabile la grande
Piano del acciaio al carbonio di prezzo basso di alta qualità/acciaio inossidabile/flangia di piatto 1/2» a 72" Nome Varie flange Oggetti Il piatto, collo di saldatura, slitta sopra, saldatura dell'incavo e cieca, giunto, flangia infilata ecc. Norma ANSI ANSI B16.5, serie A/B di ASME B16.47 BACCANO ...
flangia dell'acciaio inossidabile
,flangia del metallo
Piano del acciaio al carbonio di prezzo basso di alta qualità/acciaio inossidabile/flangia di piatto 1/2» a 72"
| Nome | Varie flange | |
| Oggetti | Il piatto, collo di saldatura, slitta sopra, saldatura dell'incavo e cieca, giunto, flangia infilata ecc. | |
| Norma | ANSI | ANSI B16.5, serie A/B di ASME B16.47 |
| BACCANO | La Germania 6bar, 10bar, 16bar, 25bar, 40bar | |
| GOST | GOST 12820/12821/12836 | |
| EN1092-1 | EN1092-01/05/11/12/13 | |
| JIS | JIS B 2220-1984, KS B1503, JIS B 2216 | |
| BS4504 | Tabella D/E di BS4504 BS10 | |
| Materiale | ANSI | CS A105, S235, acciaio 20; Ss 304/304L, 316/316L |
| BACCANO | CS RST37.2, S235JRG, P245GH, P250GH; Ss 304/304L, 316/316L | |
| GOST | CS 20,16MN d'acciaio, Q235 | |
| EN1092-1 | CS RST37.2, S235JRG, C22.8 | |
| JIS | SS400, SS 304/304L, 316/316L | |
| BS4504 | CS RST37.2, S235JRG, C22.8; Ss 304/304L, 316/316L | |
| Pressione | ANSI | Classe 150, 300, 600, 900, 1500, 2500lbs |
| BACCANO | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40 | |
| GOST | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100 | |
| EN1092-1 | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100 | |
| JIS | 5K, 10K, 16K, 20K, 30K, 40K | |
| BS4504 | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40 | |
| Dimensione | ANSI | 1/2» - 80" |
| BACCANO | DN15-DN2000 | |
| GOST | DN15-DN1600 | |
| EN1092-1 | DN15-DN2000 | |
| JIS | 15A-1500A | |
| BS4504 | DN15-DN2000 | |
| Rivestimento | Petrolio antiruggine, vernice, pittura gialla, pittura nera, galvanizzata ed ecc. | |
| Uso | Usato per il collegamento di tutti i tipi di conduttura, per trasportare l'acqua, il vapore, l'aria, il gas ed il petrolio | |
| Pacchetto | Pallet del compensato, pallet di legno, caso di legno ecc. | |
| Consegna | Entro 30 giorni | |
Applicazione:
1. Strutture d'acciaio, multi-pavimento, struttura d'acciaio di palazzo multipiano,
2. Buildings, fabbricati industriali, strada principale, ferrovia,
3. Svapore del teel, torre, centrale elettrica ed altre strutture dell'officina della struttura



ASME RTJ ha forgiato la flangia del tubo del collo della saldatura degli ss api 6A Pn16
Fronte bassolegato ad alta pressione della tacca RTJ della flangia del collo di saldatura di acciaio di SA350 LF6
Lo zinco di DIN2641 PN40 DN2000 ha placcato la flangia della lamina piana SS316