Spring Steel DIN 471 Eksternal Circlips Penahan Cincin Untuk Poros
Spring Steel DIN 471 Circlips Retaining Rings Untuk Poros / cincin penahan eksternal (9<d≤300mm) Cincin penahan untuk poros adalah sejenis cincin penahan yang dipasang pada poros beralur dan digunakan untuk gerakan aksial bagian tetap.Diameter bagian dalam cincin penahan semacam ini sedikit lebih ...
15mm Cincin Penahan Eksternal
,Cincin Penahan DIN 471 Circlips
,Cincin Penahan 14mm Circlips
Spring Steel DIN 471 Circlips Retaining Rings Untuk Poros / cincin penahan eksternal (9<d≤300mm)
Cincin penahan untuk poros adalah sejenis cincin penahan yang dipasang pada poros beralur dan digunakan untuk gerakan aksial bagian tetap.Diameter bagian dalam cincin penahan semacam ini sedikit lebih kecil dari diameter poros rakitan.Saat memasang, gunakan tang penjepit untuk memasukkan mulut tang ke dalam lubang penjepit cincin penahan, perluas cincin penahan, lalu masukkan ke dalam alur poros yang sudah diproses sebelumnya.Kemasan konvensional menggunakan kertas atau plastik yang diminyaki sebagai kemasan batch, dan permukaannya umumnya terfosfat dan menghitam, umumnya dikenal sebagai wild card.Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan saat memproduksi cincin penahan poros;salah satunya adalah permukaannya datar;yang kedua adalah kekerasan dan elastisitas yang memenuhi syarat;yang ketiga adalah bahwa tidak ada duri sudut, produsen dalam negeri memiliki perangkat keras berkualitas tinggi, dan memiliki teknologi cincin penahan yang matang.


| Nom ukuran |
D | H | d1 min |
Berat (kg/1Kpcs) | Nom ukuran |
D | H | d1 min |
Berat (kg/1Kpcs) | ||||
| maksimal | min | maksimal | min | maksimal | min | maksimal | min | ||||||
| 15 | 13.9 | 13.44 | 1 | 0,94 | 1.7 | 0,67 | 48 | 44.89 | 43.6 | 1.75 | 1.69 | 2.5 | 7.9 |
| 16 | 14.8 | 14.34 | 1 | 0,94 | 1.7 | 0,7 | 50 | 46.19 | 44.9 | 2 | 1.93 | 2.5 | 10.2 |
| 17 | 15.8 | 15.34 | 1 | 0,94 | 1.7 | 0.82 | 52 | 48.19 | 46.9 | 2 | 1.93 | 2.5 | 11.1 |
| 18 | 16.6 | 16.14 | 1.2 | 1.14 | 2 | 1.11 | 55 | 51.26 | 49.7 | 2 | 1.93 | 2.5 | 11.4 |
| 19 | 17.6 | 17.14 | 1.2 | 1.14 | 2 | 1.22 | 56 | 52.26 | 50.7 | 2 | 1.93 | 2.5 | 11.8 |
| 20 | 18.63 | 18.08 | 1.2 | 1.14 | 2 | 1.3 | 58 | 54.26 | 52,7 | 2 | 1.93 | 2.5 | 12.6 |
| 21 | 19.63 | 19.08 | 1.2 | 1.14 | 2 | 1.42 | 60 | 56.26 | 54.7 | 2 | 1.93 | 2.5 | 12.9 |
| 22 | 20.63 | 20.08 | 1.2 | 1.14 | 2 | 1.6 | 62 | 58.26 | 56,7 | 2 | 1.93 | 2.5 | 14.3 |
| 24 | 22.41 | 21.78 | 1.2 | 1.14 | 2 | 1.77 | 63 | 59.26 | 57.7 | 2 | 1.93 | 2.5 | 15.9 |
| 25 | 23.41 | 22.78 | 1.2 | 1.14 | 2 | 1.9 | 65 | 61.26 | 59.7 | 2.5 | 2.43 | 3 | 18.2 |
| 26 | 24.41 | 23.78 | 1.2 | 1.14 | 2 | 1.96 | 68 | 63.96 | 62.4 | 21.8 | |||
| 28 | 26.11 | 25.48 | 1.5 | 1.44 | 2 | 2.92 | 70 | 65,96 | 64.4 | 22 | |||
| 29 | 27.11 | 26.48 | 1.5 | 1.44 | 2 | 3.2 | 72 | 67,96 | 66.4 | 22.5 | |||
| 30 | 28.11 | 27.48 | 1.5 | 1.44 | 2 | 3.31 | 75 | 70.96 | 69,4 | 24.6 | |||
| 32 | 29.81 | 29.18 | 1.5 | 1.44 | 2.5 | 3.54 | 78 | 73,96 | 72.4 | 26.2 | |||
| 34 | 31.75 | 31 | 1.5 | 1.44 | 2.5 | 3.8 | 80 | 74,96 | 73.4 | 27.3 | |||
| 35 | 32.45 | 31.7 | 1.5 | 1.44 | 2.5 | 4 | 82 | 76,96 | 75.4 | 31.2 | |||
| 36 | 33.45 | 32,7 | 1.75 | 1.69 | 2.5 | 5 | 85 | 79,96 | 78.4 | 3 | 2.92 | 3.5 | 36.4 |
| 38 | 35.45 | 34.7 | 1.75 | 1.69 | 2.5 | 5.62 | 88 | 83,04 | 81.2 | 41.2 | |||
| 40 | 36.89 | 35.6 | 1.75 | 1.69 | 2.5 | 6.03 | 90 | 85.04 | 83.2 | 44.5 | |||
| 42 | 38.89 | 37.6 | 1.75 | 1.69 | 2.5 | 6.5 | 95 | 90,04 | 88.2 | 49 | |||
| 45 | 41.89 | 40.6 | 1.75 | 1.69 | 2.5 | 7.5 | 100 | 95,04 | 93.2 | 53.7 | |||
Mesin Cuci Polos Aluminium Anodized Berwarna-warni / Mesin Cuci Bulat DIN 6319 Standard
Baja Karbon Pengering Tinggi Tingkat Tinggi
Dimensi khusus Inconel 625 Flat Washer dengan suhu tinggi dan ketahanan korosi untuk pengikat mekanis