टीपी 316 एल सीमलेस स्टेनलेस स्टील पाइप एएसटीएम ए 312 एंड कैप के साथ
मानक ASME B36.19 A के अनुसार एंड कैप के साथ निर्बाध स्टेनलेस स्टील पाइप ASTM A312 TP316L स्टेनलेस स्टील पाइप एक खोखला लंबा गोल स्टील है, मुख्य रूप से पेट्रोलियम, रसायन, चिकित्सा, भोजन, प्रकाश उद्योग, मशीनरी, उपकरण, जैसे औद्योगिक पाइपलाइन और यांत्रिक संरचना भागों आदि में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता ...
TP316L निर्बाध स्टेनलेस स्टील पाइप
,ASTM A312 निर्बाध स्टेनलेस स्टील पाइप
,पॉलिश निर्बाध स्टेनलेस स्टील पाइप
मानक ASME B36.19 A के अनुसार एंड कैप के साथ निर्बाध स्टेनलेस स्टील पाइप ASTM A312 TP316L
स्टेनलेस स्टील पाइप एक खोखला लंबा गोल स्टील है, मुख्य रूप से पेट्रोलियम, रसायन, चिकित्सा, भोजन, प्रकाश उद्योग, मशीनरी, उपकरण, जैसे औद्योगिक पाइपलाइन और यांत्रिक संरचना भागों आदि में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसके अलावा, झुकने और मरोड़ में एक ही समय में ताकत चरण, वजन हल्का होता है, इसका व्यापक रूप से मशीनरी भागों और इंजीनियरिंग संरचनाओं के निर्माण में उपयोग किया जाता है।आमतौर पर विभिन्न प्रकार के पारंपरिक हथियारों, बैरल, गोले आदि के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है।
विनिर्देश
| प्रकार | स्टेनलेस स्टील से बना पाइप |
| सामग्री | २०० ३०० ४०० श्रृंखला |
| ग्रेड: | 201 स्टेनलेस स्टील पाइप .202 स्टेनलेस स्टील पाइप, 304 स्टेनलेस स्टील पाइप, 316 स्टेनलेस स्टील पाइप |
| मानक | एआईएसआई, एएसटीएम, एन, बीएस, जीबी, डीआईएन, जेआईएस, आदि। |
| सतह | 2 बी, बीए, एचएल, नंबर 1, नंबर 4, 8 के (दर्पण खत्म), उभरा, आदि। |
| मोटाई | किसी भी आकार, हम मुफ्त काटने प्रदान करते हैं कृपया आपको जांच भेजें |
| चौड़ाई | किसी भी आकार, हम मुफ्त काटने प्रदान करते हैं कृपया आपको जांच भेजें |
| लंबाई | किसी भी आकार, ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार |
| मानक | जिस, दीन, ऐसी, अस्त्मो |
| पैकिंग | पीवीसी, और फिर लकड़ी के बक्से / धातु फूस, आदि के साथ कवर किया गया। |
| भुगतान की शर्तें | टी/टी |
| डिलीवरी का समय | आम तौर पर आपकी जमा राशि प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर या ग्राहक की मात्रा के अनुसार। |
| MOQ: | 1 टन |
रासायनिक संरचना और यांत्रिक गुण
| ग्रेड | सामग्री | सी | सीआर | सी | एम.एन. | पी | एस | नी | एमओ |
| 201 | 1Cr17Mn6Ni5N | 0.15 | 16.00-18.00 | 1.00 | 5.50-7.50 | 0.060 | 0.030 | 3.50-5.50 | -- |
| 202 | 1Cr18Mn8Ni5N | 0.15 | 17.00-19.00 | 1.00 | 7.5-10.0 | 0.060 | 0.030 | 4.00-6.00 | -- |
| 301 | 1Cr17Ni7 | 0.15 | 16.00-18.00 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 6.00-8.00 | -- |
| ३०४ | 0Cr18Ni9 | 0.08 | 18.00-20.00 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.00-10.50 | -- |
| 304 L | 0Cr19Ni10 | 0.03 | 18.00-20.00 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 9.00-13.00 | -- |
| ३०९एस | 0Cr23Ni13 | 0.08 | 22.00-24.00 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 12.00-15.00 | -- |
| ३१०एस | 0Cr25Ni20 | 0.08 | 24.00-26.00 | १.५० | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 19.00-22.00 | -- |
| ३१६ | 0Cr17Ni12Mo2 | 0.08 | 16.00-18.00 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
| ३१६एल | 0Cr17Ni14Mo2 | 0.03 | 16.00-18.00 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 12.00-15.00 | 2.00-3.00 |

ASTM A179 जस्ती कार्बन स्टील कूलर के लिए ट्यूब ट्यूब
एंटी करप्शन Sch160 24 "जस्ती सीमलेस स्टील पाइप
बॉयलर 3PE एएसटीएम A106 SRL डीआरएल जस्ती सीमलेस पाइप