Đầu bu lông hình lục giác bằng thép không gỉ Một nửa ren DIN931 / M10
Bu lông đầu lục giác bằng thép không gỉ Một nửa ren trong tiêu chuẩn DIN931 / M10 Bu lông đầu lục giác Bu lông lục giác DIN931 hay còn được gọi là bu lông lục giác ngoài là bộ xiết bao gồm hai phần: đầu lục giác và vít có ren ngoài, thường được sử dụng chung với đai ốc và thường được dùng để xiết li...
Bulong đầu lục giác M10
,Bulong đầu lục giác nửa ren
,Bulong đầu lục giác M10 bằng thép không gỉ
Bu lông đầu lục giác bằng thép không gỉ Một nửa ren trong tiêu chuẩn DIN931 / M10 Bu lông đầu lục giác
Bu lông lục giác DIN931 hay còn được gọi là bu lông lục giác ngoài là bộ xiết bao gồm hai phần: đầu lục giác và vít có ren ngoài, thường được sử dụng chung với đai ốc và thường được dùng để xiết liên kết giữa hai bộ phận với nhau bằng lỗ.
Bu lông lục giác DIN931 là loại nửa ren.một phần ren và một phần thanh trần.Sợi bao gồm các răng thô và mịn.
Đang vẽ:

| d | P | b | C | da | dw | ds | k | e | |||||||||
| Một | B | Một | B | Một | B | Một | B | Một | B | ||||||||
| L≤125mm | min | tối đa | tối đa | min | min | min | tối đa | min | tối đa | min | min | ||||||
| M1.6 | 0,35 | 9 | 0,1 | 0,25 | 2 | 2,4 | - | 1,46 | - | 0,98 | 1,22 | - | - | 3.02 | - | 3,41 | - |
| M2 | 0,4 | 10 | 0,1 | 0,25 | 2,6 | 3.2 | - | 1,86 | - | 1,28 | 1,52 | - | - | 3,82 | - | 4,32 | - |
| M2.5 | 0,45 | 11 | 0,1 | 0,25 | 3.1 | 4.1 | - | 2,36 | - | 1.58 | 1,82 | - | - | 4,82 | - | 5,45 | - |
| M3 | 0,5 | 12 | 0,15 | 0,4 | 3.6 | 4,6 | - | 2,86 | - | 1,88 | 2,12 | - | - | 5,32 | - | 6,01 | - |
| M3,5 | 0,6 | 13 | 0,15 | 0,4 | 4.1 | 5.1 | - | 3,32 | - | 2,28 | 2,52 | - | - | 5,82 | - | 6,58 | - |
| M4 | 0,7 | 14 | 0,15 | 0,4 | 4,7 | 5.9 | - | 3,82 | - | 2,68 | 2,92 | - | - | 6,78 | - | 7.66 | - |
| M5 | 0,8 | 16 | 0,15 | 0,5 | 5,7 | 6.9 | - | 4,82 | - | 3,35 | 3,65 | - | - | 7.78 | - | 8,79 | - |
| M6 | 1 | 18 | 0,15 | 0,5 | 6,8 | 8.9 | - | 5,82 | - | 3,85 | 4,15 | - | - | 9,78 | - | 11.05 | - |
| M7 | 1 | 20 | 0,15 | 0,5 | 7.8 | 9,6 | - | 6,78 | - | 4,65 | 4,95 | - | - | 10,73 | - | 12.12 | - |
| M8 | 1,25 | 22 | 0,15 | 0,6 | 9.2 | 11,6 | - | 7.78 | - | 5,15 | 5,45 | - | - | 12,73 | - | 14,38 | - |
| M10 | 1,5 | 26 | 0,15 | 0,6 | 11,2 | 15,6 | - | 9,78 | - | 6.22 | 6,58 | - | - | 16,73 | - | 18,9 | - |
| M12 | 1,75 | 30 | 0,15 | 0,6 | 13,7 | 17.4 | - | 11,7 | - | 7,32 | 7.68 | - | - | 18,67 | - | 21.1 | - |
| M14 | 2 | 34 | 0,15 | 0,6 | 15,7 | 20,5 | - | 13,7 | - | 8,62 | 8,98 | - | - | 21,67 | - | 24.49 | - |
| M16 | 2 | 38 | 0,2 | 0,8 | 17,7 | 22,5 | 22 | 15,7 | 15,6 | 9,82 | 10,2 | 9,71 | 10.3 | 23,67 | 23,16 | 26,75 | 26,17 |
| M18 | 2,5 | 42 | 0,2 | 0,8 | 20,2 | 25.3 | 24.8 | 17,7 | 17,6 | 11.3 | 11,7 | 11,2 | 11,9 | 26,67 | 26,16 | 30,14 | 29,56 |
| M20 | 2,5 | 46 | 0,2 | 0,8 | 22.4 | 28,2 | 27,7 | 19,7 | 19,5 | 12.3 | 12,7 | 12,2 | 12,9 | 29,67 | 29,16 | 33,53 | 32,95 |
| M22 | 2,5 | 50 | 0,2 | 0,8 | 24.4 | 30 | 29,5 | 21,7 | 21,5 | 13,8 | 14,2 | 13,7 | 14.4 | 31,61 | 31 | 35,72 | 35.03 |
| M24 | 3 | 54 | 0,2 | 0,8 | 26.4 | 33,6 | 33,2 | 23,7 | 23,5 | 14,8 | 15,2 | 14,7 | 15.4 | 35,38 | 35 | 39,98 | 39,55 |
| M27 | 3 | 60 | 0,2 | 0,8 | 30.4 | - | 38 | 26,5 | - | - | 16,7 | 17.4 | - | 40 | - | 45,2 | |
| M30 | 3.5 | 66 | 0,2 | 0,8 | 33.4 | - | 42,7 | 29,5 | - | - | 18.3 | 19.1 | - | 45 | - | 50,85 | |
| M33 | 3.5 | 72 | 0,2 | 0,8 | 36.4 | - | 46,6 | 32.4 | - | - | 20,6 | 21.4 | - | 49 | - | 55.37 | |
| M36 | 4 | 78 | 0,2 | 0,8 | 39.4 | - | 51.1 | 35.4 | - | - | 22.1 | 22,9 | - | 53,8 | - | 60,79 | |
| M39 | 4 | 84 | 0,3 | 1 | 42.4 | - | 55,9 | 38.4 | - | - | 24,6 | 25.4 | - | 58.8 | - | 66.44 | |
Phương pháp đánh dấu của bu lông lục giác DIN931:
Ví dụ về đánh dấu của bu lông lục giác ngoài DIN931.
Các bu lông đầu lục giác có kích thước ren d = M12, chiều dài danh nghĩa L = 80, cấp tính năng A4-80 và cấp sản phẩm A được đánh dấu là
Bu lông lục giác SUS316 DIN931-M12 * 80-A
Ảnh sản phẩm:

Đăng kí:
Kết nối bu lông lục giác, lắp ráp đơn giản, dễ dàng tháo gỡ, hiệu quả cao và ứng dụng rộng rãi, được sử dụng chủ yếu trong các thiết bị cơ khí, sản phẩm điện tử, thiết bị truyền thông, thiết bị nội thất, công nghiệp xây dựng và các ngành sản xuất, lắp đặt, bảo trì, v.v.
Bu lông Ptfe tùy chỉnh Bu lông bu lông cho kết cấu thép Hiệu suất cao
Chốt đầu hex thép không gỉ chính xác
Bu lông đầu lục giác thép carbon GB/T 5781-2025 cấp 4.8 ren đầy đủ mạ kẽm nhúng nóng cho công trình