แรงดันสูง RTJ หน้าแปลนโลหะ API 6A ประเภท 6B หน้าแปลนคอเชื่อม
แรงดันสูง RTJ หน้าแปลนโลหะ API 6A ประเภท 6B หน้าแปลน / เชื่อมคอ 13.8Mpa (2000psi) หน้าแปลน API6A ออกแบบมาเพื่อเชื่อมท่อเข้าด้วยกัน เพิ่มความแข็งแรงในการรองรับ หรือปิดกั้นท่อส่ง ขนาด บี OD ค(สูงสุด) K พี อี ตู่ คิว x BC นู๋ ชม LN HL JL เบอร์แหวน R หรือ RX 2 1/16" 53.2 165 3 108 82.55 7.9 33.4 25.4 84 ...
หน้าแปลนโลหะ RTJ แรงดันสูง
,หน้าแปลนโลหะ API 6A RTJ
,หน้าแปลนคอเชื่อมชนิด 6B
แรงดันสูง RTJ หน้าแปลนโลหะ API 6A ประเภท 6B หน้าแปลน / เชื่อมคอ 13.8Mpa (2000psi)
หน้าแปลน API6A ออกแบบมาเพื่อเชื่อมท่อเข้าด้วยกัน เพิ่มความแข็งแรงในการรองรับ หรือปิดกั้นท่อส่ง
| ขนาด | บี | OD | ค (สูงสุด) |
K | พี | อี | ตู่ | คิว | x | BC | นู๋ | ชม | LN | HL | JL | เบอร์แหวน |
| R หรือ RX | ||||||||||||||||
| 2 1/16" | 53.2 | 165 | 3 | 108 | 82.55 | 7.9 | 33.4 | 25.4 | 84 | 127 | 8 | 20 | 81 | 60.3 | 53.3 | 23 |
| 2 9/16" | 65.9 | 190 | 3 | 127 | 101.6 | 7.9 | 36.6 | 28.6 | 100 | 149.2 | 8 | 23 | 88 | 73 | 63.5 | 26 |
| 3 1/8" | 81.8 | 210 | 3 | 146 | 123.83 | 7.9 | 39.7 | 31.8 | 117 | 168.3 | 8 | 23 | 91 | 88.9 | 78.7 | 31 |
| 4 1/16" | 108.7 | 275 | 3 | 175 | 149.23 | 7.9 | 46.1 | 38.1 | 152 | 215.9 | 8 | 26 | 110 | 114.3 | 103.1 | 37 |
| 5 1/8" | 131 | 330 | 3 | 210 | 180.98 | 7.9 | 52.4 | 44.5 | 189 | 266.7 | 8 | 29 | 122 | 141.3 | 122.9 | 41 |
| 7 1/16" | 181.8 | 355 | 6 | 241 | 211.15 | 7.9 | 55.6 | 47.6 | 222 | 292.1 | 12 | 29 | 126 | 168.3 | 147.1 | 45 |
| 9" | 229.4 | 420 | 6 | 302 | 269.88 | 7.9 | 63.5 | 55.6 | 273 | 349.3 | 12 | 32 | 141 | 219.1 | 199.1 | 49 |
| 11" | 280.2 | 510 | 6 | 356 | 323.85 | 7.9 | 71.5 | 63.5 | 343 | 431.8 | 16 | 35 | 160 | 273 | 248.4 | 53 |
| 13 5/8" | 346.9 | 560 | 6 | 413 | 381 | 7.9 | 74.7 | 66.7 | 400 | 489 | 20 | 35 | . | 57 | ||
| 16 3/4" | 426.2 | 685 | 6 | 508 | 469.9 | 7.9 | 84.2 | 76.2 | 495 | 603.2 | 20 | 42 | - | 65 | ||
| 21 1/4" | 540.5 | 815 | 6 | 635 | 584.2 | 9.7 | 98.5 | 88.9 | 610 | 723.9 | 24 | 45 | 73 |

ASME RTJ ฟอร์จ SS API 6A Pn16 หน้าแปลนท่อเชื่อมคอ
แรงดันสูง SA350 LF6 เหล็กกล้าไร้สนิมเชื่อมคอหน้าแปลน Notch RTJ Face
DIN2641 PN40 DN2000 หน้าแปลนจานแบน SS316 ชุบสังกะสี