UNS N10276 Hastelloy C276 Flensa Baja Tempa Dengan Alur Spiral Bergerigi
ASTM B564 UNS N10276 Hastelloy C276 Flensa Baja Tempa dengan Alur Spiral Bergerigi Sesuai ASME B16.5 ASME B16.47 Seri B WN / flensa buta 75#-300# 400#600#900# DIN2527 Tutup katup PN6-PN100 DIN2543 Flensa JADI PN16 DIN2544 Flensa JADI PN25 DIN2545 Flensa JADI PN40 DIN2565 Flensa berulir dengan Leher ...
Alur Spiral Bergerigi Flange Baja Tempa
,Flange Stainless Steel Tempa
,Flange Baja Tempa Pengelasan
ASTM B564 UNS N10276 Hastelloy C276 Flensa Baja Tempa dengan Alur Spiral Bergerigi Sesuai ASME B16.5
| ASME B16.47 Seri B | WN / flensa buta | 75#-300# | |
| 400#600#900# | |||
| DIN2527 | Tutup katup | PN6-PN100 | |
| DIN2543 | Flensa JADI | PN16 | |
| DIN2544 | Flensa JADI | PN25 | |
| DIN2545 | Flensa JADI | PN40 | |
| DIN2565 | Flensa berulir dengan Leher | PN6 | |
| DIN2566 | Flensa berulir dengan Leher | PN16 | |
| DIN2567 | Flensa berulir dengan Leher | PN25 PN40 | |
| DIN2568 | Flensa berulir dengan Leher | PN64 | |
| DIN2569 | Flensa berulir dengan Leher | PN100 | |
| EN1092-1: 2002 | Flensa pelat untuk pengelasan/flange pelat lepas dengan kerah pelat yang dilas atau untuk ujung pipa bersusun/Flensa Buta/flange WN | PN2.5-PN100 | |
| JIS B2220 | Flensa las, flensa sambungan pangkuan, flensa berulir | PN6-PN100 | |
| BS4504 BS10 TabelD/E | Plat Flange untuk pengelasan / WN flange / Flange kosong | PN6-PN100 | |
| Produk-produk lain | Jangkar / putar / lingkar / sambungan pangkuan / pengurangan / lubang | ||
| Spectacle blind/paddle blind/spacer ring/orifice plate/bleed ring | |||
| Produk Khusus: cincin / tempa / cakram / lengan poros | |||
| Permukaan Penyegelan | RF FF RTJ TF GF LF LM | ||
| Flensa Wajah Selesai | Stock finish/spiral bergerigi/concentric bergerigi/halus (Ra 3.2 dan 6.3 mikrometer) | ||
| 125-250 AARH (disebut hasil akhir yang halus) | |||
| 250-500 AARH (disebut stock finish) | |||
| Lapisan | Lenyap, cat kuning, minyak anti karat, galvanis dll | ||
| Kelas Bahan | Baja Paduan Nikel | ASTM/ASME B/SB564 UNS N02200 (NICKEL 200), UNS N04400 (MONEL 400), | |
| UNS N08825 (INCOLOY 825), UNS N06600 (INCONEL 600), | |||
| UNS N06601(INCONEL 601), UNS N06625(INCONEL 625), UNS N10276(HASTELLOY C276), | |||
| ASTM/ASME B/SB160 UNS N02201(NIKEL 201), ASTM B/SB472 UNS N08020(Paduan 20) | |||
| Paduan Tembaga | ASTM/ASME B/SB151 UNS C70600(CuNi 90/10), C71500(CuNi 70/30) | ||
| Besi tahan karat | ASTM/ASME A/SA182 F304,304L,304H,309H,310H,316.316H,316L,316LN, | ||
| 317.317L,321.321H,347.347H | |||
| Baja Dupleks dan Super Dupleks | ASTM/ASME A/SA182 F44,F45,F51,F53,F55,F60,F61 | ||
| Baja karbon | ASTM /ASME A/SA105(N) | ||
| Baja Karbon Suhu Rendah | ASTM/ASME A/SA350 LF2 | ||
| Baja Karbon Hasil Tinggi | ASTM/ASME A/SA694 F52, F56 F60, F65, F70 | ||
| Baja Paduan | ASTM/ASME A/SA182 GR F5, F9, F11, F12, F22, F91 | ||
| Titanium | ASTM/ASME B/SB381 Kelas 2, Kelas 5, Kelas 7 | ||
Aplikasi:
1.Struktur baja, multi-lantai, struktur baja bertingkat tinggi,
2.Buildings, bangunan industri, jalan raya, kereta api,
3.Suap teel, menara, pembangkit listrik, dan kerangka bengkel struktur lainnya




ASME RTJ Forged SS API 6A Pn16 Weld Neck Pipe Flange
Tekanan Tinggi SA350 LF6 Baja Paduan Rendah Leher Flange Notch Wajah RTJ
DIN2641 PN40 DN2000 Seng Berlapis SS316 Flensa Plat Datar