Baut Kepala Hexagon Stainless Steel DIN931 / A2-70 Permukaan Polos Sekrup Kepala Hex
Baut Kepala Hexagon Stainless Steel DIN931 / A2-70 Sekrup Kepala Hex Baut heksagonal DIN931, juga dikenal sebagai baut heksagonal eksternal, adalah pengencang yang terdiri dari dua bagian: kepala heksagonal dan sekrup dengan ulir eksternal, yang umumnya digunakan bersama dengan mur dan biasanya ...
Sekrup Kepala Hex Polos
,Sekrup Kepala Hex Stainless Steel DIN931
,Baut Kepala Hex Stainless Polos
Baut Kepala Hexagon Stainless Steel DIN931 / A2-70 Sekrup Kepala Hex
Baut heksagonal DIN931, juga dikenal sebagai baut heksagonal eksternal, adalah pengencang yang terdiri dari dua bagian: kepala heksagonal dan sekrup dengan ulir eksternal, yang umumnya digunakan bersama dengan mur dan biasanya digunakan untuk mengencangkan sambungan antara dua bagian dengan lubang tembus.
Baut heksagonal DIN931 adalah setengah ulir.sebagian berulir dan sebagian batang telanjang.Benang termasuk gigi kasar dan halus.
Baut segi enam DIN931 dengan gigi kasar sering digunakan bersama dengan mur, menggunakan sambungan berulir untuk menghubungkan kedua bagian menjadi satu kesatuan, yang merupakan sambungan yang dapat dilepas.Gigi halus sama dengan gigi kasar, tetapi baut heksagonal gigi halus memiliki kinerja penguncian diri yang baik, dan sebagian besar digunakan untuk bagian yang mengalami getaran benturan besar atau beban bolak-balik, dan juga dapat digunakan untuk penyesuaian penyesuaian halus mekanisme.
Baut segi enam yang digunakan harus memperhatikan anti longgar, jika tidak maka akan mempengaruhi pekerjaan normal dan menyebabkan kecelakaan.Metode anti-melonggarkan adalah: anti-melonggarkan gesekan, anti-melonggarkan mekanis atau tindakan anti-melonggarkan lainnya.
Sambungan baut heksagonal, perakitan sederhana, pembongkaran mudah, efisiensi tinggi, dan aplikasi luas, terutama digunakan di berbagai peralatan mekanik, produk elektronik, peralatan komunikasi, peralatan furnitur, industri konstruksi dan industri produksi, instalasi, pemeliharaan, dll.
| Senin | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 |
| p | 0.35 | 4 | 0,45 | 0,5 | 0.6 | 0,7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| maksimal | 2 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 9.2 | 11.2 |
| ds maks | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| menit | 1.46 | 1.86 | 236 | 2.86 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 |
| e min | 3.41 | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 |
| k maks | 1.22 | 1.52 | 1.82 | 2.12 | 2.52 | 2.92 | 3.65 | 4.15 | 4.95 | 5.45 | 6.58 |
| k menit | 0.9B | 1.28 | 158 | 1.88 | 2.28 | 2.68 | 3.35 | 1.85 | 4.65 | 5.15 | 6.22 |
| r menit | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0,25 | 0,25 | 0.4 | 0.4 |
| s maksimal | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 |
| s menit | 3.02 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 |
| Senin | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
| p | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| maksimal | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 264 | 304 | 334 | 364 | 394 |
| ds maks | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| menit | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 |
| e min | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 35.72 | 39.98 | 45.2 | 50,85 | 55.37 | 60.79 |
| k maks | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.72 | 12.72 | 14.22 | 15.22 | 17.35 | 19.12 | 2142 | 22.92 |
| k menit | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.28 | 12.28 | 13.78 | 14.78 | 16.65 | 18.28 | 20.58 | 22.08 |
| r menit | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| s maksimal | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 |
| s menit | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 31.61 | 35.38 | 40 | 45 | 49 | 53.8 |


Baut Baut Baut Ptfe Disesuaikan Untuk Struktur Baja Kinerja Tinggi
Baut Kepala Hex Stainless Steel Presisi
Baut Kepala Heks Baja Karbon GB/T 5781-2025 Grade 4.8 Ulir Penuh Galvanis Celup Panas Pengencang Konstruksi